reitingi.gif

Statistika apkopota 01.04.2023 01:07:31


Reitingi
Nr. Lietotāja vārds Autora reitings Fotogrāfa reitings Blogu skaits Bilžu skaits Report. skaits Skolu skaits Koment. skaits Koment. reitings
1. haralds 10449 3.77 1 143 1775 3 15459 125
2. VValdis 7802 5.05 2 33 765 0 49372 363
3. E_E 6999 5.35 200 200 550 0 45723 213
4. Ainis 4784 4.82 0 500 0 0 93508 712
5. Lunis 3095 3 23 1388 154 1 32685 1299
6. smartins 2689 2.96 4 260 330 0 18120 171
7. rais 1594 3.37 0 312 179 0 37520 28
8. negatIvs 1459 4.55 3 481 38 0 44357 471
9. elings 1392 4.55 0 391 26 0 41824 28
10. sanktZeppelin 1341 4.11 1 232 83 0 22865 197
11. Vijola27 1304 4.38 0 178 0 0 42266 433
12. bikmanis 1064 2.35 6 1029 149 6 1934 21
13. elivarz 1029 3.66 2 386 0 7 40760 219
14. Shadow 771 4.35 17 49 28 5 9867 174
15. Eliks 727 3.8 13 132 44 8 3657 29
16. vlado 726 3.85 0 114 62 0 16680 89
17. briedis 697 4.56 6 287 52 5 5309 91
18. dayana 650 5.18 0 317 3 0 21348 24
19. siers 638 5.02 0 81 24 0 5449 36
20. Maris 627 4.67 0 115 56 3 2350 89
21. foreman 607 4.71 14 20 41 0 5390 16
22. rozi-neig 597 3.01 0 110 41 0 10712 47
23. bucisja 589 2.6 0 252 34 0 15634 10
24. martc 570 4.59 0 106 36 3 6536 120
25. GG 551 4.64 0 158 9 1 11538 141
26. A_selenia 525 3.61 0 192 63 0 7922 69
27. ego 520 3.99 0 215 37 0 11068 76
28. vejsh 500 2.8 0 1746 0 0 22819 169
29. aiko99 453 2.74 0 387 33 0 9637 110
30. Osis007 446 2.89 0 581 64 0 4056 28
31. lukass 389 4.65 0 208 8 0 9796 101
32. MT9 379 3.74 0 209 55 0 2109 7
33. aibeks 372 3.74 0 138 27 0 8161 32
34. orks 363 4.51 14 57 21 0 2860 77
35. La4i 359 4.8 1 93 26 0 3169 17
36. Kalninsh 358 4.54 11 126 16 1 3694 22
37. Vens 332 4.48 0 254 50 0 158 4
38. waldis_ 314 4.82 0 186 33 0 2014 7
39. BabaRam 310 2.71 0 8 0 0 2951 15
40. ImkaSm 298 3.68 0 70 24 0 2406 36
41. eedgars 295 0 4 467 36 1 479 4
42. Murchiks 285 3.66 2 5 5 0 5532 24
43. U_U 271 3.97 0 12 42 0 1167 17
44. ziguars 265 3.1 0 256 32 0 4377 30
45. tapirs19 254 3.54 0 445 10 0 9342 18
46. Tengo 247 4.58 0 224 2 0 5539 49
47. omulis 244 4.37 0 284 28 0 554 9
48. Marshall 239 5.09 0 114 7 0 9383 45
49. Glukz 222 3.56 1 41 15 1 2446 28
50. Pinus 222 4.73 0 55 18 0 2171 35
- - - - - - - - - -

Mana info:

REITINGI:

Labākais autors Labākais autors! Cilvēks, kas saņēmis šo novērtējumu, ir atzīts par fotOblog.ninja vērtīgāko lietotāju!!! Apsveicam, šis cilvēks ir sapratis fotoblog.ninja būtību un pievienojis arī savu vērtību fotoblog.ninja!

Labākais fotogrāfs Labākais fotogrāfs! Otrās pakāpes apbalvojums fotoblog.ninja iemītniekiem. Otrās – nenozīmē zemākās pakāpes, tieši otrādi, fotogrāfa slava ir tikpat nozīmīga cik kopējā autora atzinība! Apsveicam, šis cilvēks māk fotografēt!

Šobrīd online (0):