reitingi.gif

Statistika apkopota 28.03.2024 01:07:15


Reitingi
Nr. Lietotāja vārds Autora reitings Fotogrāfa reitings Blogu skaits Bilžu skaits Report. skaits Skolu skaits Koment. skaits Koment. reitings
1. Lunis 3095 2.97 23 1389 154 1 32684 1299
2. Ainis 4784 4.82 0 500 0 0 93503 712
3. negatIvs 1459 4.55 3 481 38 0 44376 472
4. Vijola27 1316 4.38 0 178 0 0 42586 439
5. sansete 3722 4.87 0 426 324 0 45492 356
6. elivarz 1029 3.66 2 386 0 7 40768 219
7. E_E 6999 5.35 200 200 550 0 45723 213
8. Sapper 454 4.95 2 59 21 1 6446 204
9. sanktZeppelin 1341 4.11 1 232 83 0 22877 197
10. smartins 3001 2.82 10 266 380 0 18213 174
11. vejsh 500 2.81 0 1779 0 0 22863 169
12. digitalite 610 5.01 0 193 1 0 14321 168
13. al52 1196 3.74 0 304 12 0 58505 147
14. haralds 10569 3.77 1 143 1798 3 15500 126
15. ingusnix 945 4.41 0 106 59 0 11347 122
16. martc 570 4.59 0 106 36 3 6535 120
17. aiko99 460 2.94 0 392 33 0 9923 115
18. Bucis 454 4.1 0 447 35 0 5279 112
19. lukass 389 4.65 0 208 8 0 9796 101
20. Hugo 142 2.9 3 101 5 0 1716 98
21. vlado 732 3.85 0 114 63 0 16788 89
22. Spox 263 2.78 0 2450 0 0 9048 83
23. orks 363 4.31 14 38 21 0 2868 78
24. A_selenia 577 3.18 0 201 72 0 8087 70
25. LeicaMan 115 3.32 0 523 2 0 2500 70
26. privilege84 137 3.21 0 15 7 0 2471 64
27. versatile 1004 3.96 12 326 101 4 5194 63
28. rozi-neig 608 2.95 0 113 43 0 10761 47
29. ZG 409 4.48 1 58 37 0 3277 47
30. betas-apsargs 130 4.61 0 30 1 0 1781 47
31. TREPXE 160 4.99 0 78 10 0 1466 45
32. tusne 135 4.1 0 25 1 0 3133 40
33. piola 112 4.22 0 49 0 0 3676 37
34. ImkaSm 298 3.68 0 70 24 0 2405 36
35. 3rdHalf 541 3.81 0 101 88 0 1115 35
36. aibeks 372 3.74 0 138 27 0 8187 32
37. Sol 87 1.99 0 547 8 0 2101 31
38. ziguars 265 3.1 0 256 32 0 4376 30
39. Eliks 727 3.8 13 132 44 8 3659 29
40. martins_goncars 46 4.39 0 10 0 0 1187 29
41. Glukz 222 3.56 1 41 15 1 2452 28
42. intssed 494 4.34 0 44 2 0 12103 27
43. artphoto 101 4.01 0 406 0 0 1279 25
44. All-marss 40 2.05 0 3753 2 0 1815 22
45. bikmanis 1060 2.49 6 1055 148 6 1939 21
46. tapirs19 254 3.41 0 447 10 0 9427 18
47. LORENA 140 4.31 0 32 0 0 7376 18
48. 60uz5komats6 507 3.22 0 86 78 0 268 17
49. Bzh 194 4.83 0 26 24 0 778 17
50. foreman 607 4.71 14 20 41 0 5390 16
- - - - - - - - - -

Mana info:

REITINGI:

Labākais autors Labākais autors! Cilvēks, kas saņēmis šo novērtējumu, ir atzīts par fotOblog.ninja vērtīgāko lietotāju!!! Apsveicam, šis cilvēks ir sapratis fotoblog.ninja būtību un pievienojis arī savu vērtību fotoblog.ninja!

Labākais fotogrāfs Labākais fotogrāfs! Otrās pakāpes apbalvojums fotoblog.ninja iemītniekiem. Otrās – nenozīmē zemākās pakāpes, tieši otrādi, fotogrāfa slava ir tikpat nozīmīga cik kopējā autora atzinība! Apsveicam, šis cilvēks māk fotografēt!

Šobrīd online (0):